9.5/90R17,5 143/141J, Michelin, XTE2

Pneumatiky | |
EPREL | 408754 |
Šířka | 9 |
Profil | 90 |
Průměr | 17.5 |
Index nosnosti | 143 |
Index rychlosti | J |
Druh | nákladní |
Sezóna | celoroční |
Dezén | XTE2 |
Třída úspory paliva | C |
Třída přilnavosti na mokru | B |
Úroveň hluku | 1 |
Úroveň hluku dB | 67 dB |
RunFlat | Ne |
Protektor | Ne |
CT | TL |
Náprava | Návěsová (vlečná) |
Použití | Regionální |
Kvalitní pneumatika za dobrou cenu. Dobré jízdné vlastnosti a nízká hlučnost