445/45R19,5 160J, Michelin, XTA2+ ENERGY

Pneumatiky | |
EPREL | 408761 |
Šířka | 445 |
Profil | 45 |
Průměr | 19.5 |
Index nosnosti | 160 |
Index rychlosti | J |
Druh | nákladní |
Sezóna | celoroční |
Dezén | XTA2+ ENERGY |
Třída úspory paliva | C |
Třída přilnavosti na mokru | B |
Úroveň hluku | 1 |
Úroveň hluku dB | 70 dB |
RunFlat | Ne |
Protektor | Ne |
CT | TL M+S 3PMSF |
Náprava | Návěsová (vlečná) |
Použití | Dálkový |
Těžká nákladní dálniční pneumatika Michelin XTA2+ Energy nabízí snížení valivého odporu, hlubší dezén. Směs pryže na běhounu je odolnější proti oděru.