215/75R17,5 135/133J, Michelin, X LINE ENERGY T

Pneumatiky | |
EPREL | 410376 |
Šířka | 215 |
Profil | 75 |
Průměr | 17.5 |
Index nosnosti | 135 |
Index rychlosti | J |
Druh | nákladní |
Sezóna | celoroční |
Dezén | X LINE ENERGY T |
Třída úspory paliva | B |
Třída přilnavosti na mokru | B |
Úroveň hluku | 1 |
Úroveň hluku dB | 68 dB |
RunFlat | Ne |
Protektor | Ne |
CT | TL |
Náprava | Návěsová (vlečná) |
Použití | Dálkový |
Kvalitní pneumatika za dobrou cenu. Dobré jízdné vlastnosti a nízká hlučnost